| Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.Jan.2002 | 03.Feb.2002 | 33 | 7 | 4.0 | 36.1 | NaN | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.Dec.2002 | 16.Apr.2003 | 114 | 88 | 62.0 | 1127.8 | NaN | 45 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| 08.Feb.2004 | 15.Mar.2004 | 37 | 20 | 13.6 | 101.3 | NaN | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.Feb.2005 | 21.Mar.2005 | 28 | 27 | 17.3 | 169.6 | NaN | 22 | 28 | 26 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.Jan.2006 | 11.Apr.2006 | 80 | 58 | 34.3 | 351.3 | NaN | 22 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 09.Feb.2007 | 09.Mar.2007 | 29 | 20 | 6.9 | 27.0 | NaN | 10 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 13.Feb.2009 | 16.Mar.2009 | 32 | 10 | 2.1 | 6.1 | NaN | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 09.Jan.2010 | 27.Apr.2010 | 109 | 97 | 69.5 | 1343.1 | NaN | 40 | 103 | 101 | 101 | 101 | 101 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 22.Dec.2010 | 10.May.2011 | 140 | 125 | 91.1 | 2147.6 | NaN | 50 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 98 | 1 | 1 | 0 |
| 01.Feb.2012 | 09.Mar.2012 | 38 | 30 | 16.3 | 162.9 | NaN | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 16.Jan.2013 | 04.Apr.2013 | 79 | 56 | 26.1 | 263.8 | NaN | 45 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.Jan.2014 | 02.Feb.2014 | 11 | 6 | 1.5 | 3.8 | NaN | 5 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.Jan.2016 | 24.Jan.2016 | 4 | 3 | 2.3 | 5.6 | NaN | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.Feb.2017 | 10.Mar.2017 | 11 | 3 | 1.1 | 5.3 | NaN | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.Feb.2018 | 12.Apr.2018 | 65 | 28 | 8.7 | 33.5 | NaN | 10 | 31 | 31 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.Jan.2019 | 08.Mar.2019 | 46 | 18 | 4.8 | 16.1 | NaN | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.Feb.2021 | 15.Mar.2021 | 34 | 12 | 4.0 | 12.6 | NaN | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 20 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 17 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 85.0 %
| Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Quartil | 24.Dec | 02.Feb | 3.0 | 1.5 | 5.3 |
| Median | 22.Jan | 10.Mar | 18.0 | 4.8 | 27.0 |
| 3.Quartil | 07.Feb | 04.Apr | 30.0 | 17.3 | 169.6 |
| Minimum | 22.Dec | 23.Jan | 3.0 | 1.1 | 3.8 |
| Maximum | 28.Feb | 10.May | 125.0 | 91.1 | 2147.6 |
| Mittelwert | 23.Jan | 15.Mar | 35.8 | 21.5 | 342.0 |